| Oficiální název: | Obec Čechy |
| Přidružené části: | ne |
| Adresa: | Čechy 30, 751 15 |
| Telefon: | 602 527 643 |
| E-mail: | cechyobec@cechyobec.cz |
| Datová schránka: | 6uhatpp |
| IČ: | 00636177 |
| DIČ: | CZ00636177 |
| Číslo účtu: | 24020831 / 0100 |
| Katastrální území | Čechy |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 455 ha |
| Nadmořská výška: | 226 m n.m. |
| Počet obyvatel: | 326 |
| Průměrný věk: | 45 |
| Pošta: | ne (Domaželice) |
| Zdravotnické zařízení: | ne (Domaželice) |
| Policie: | ne (Přerov) |
| Škola: | ne (ZŠ a MŠ Domaželice, MŠ Včelka Líšná) |
| Knihovna: | ne (Domaželice) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Pondělí 8.00 - 12.00 15.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 15.00 - 17.00